Weekly FBS college football game ratings [FINAL for 2025]
- Team ID: Numeric team identifier. Useful for filtering out teams with similar names, such as Michigan and Western Michigan.
- Control (%): Total percent of game vs listed opponent that was “controlled” by the team. Control is based on win probability changes throughout the game. Control is always greater than 50% for the winning team.
- Grade (%): Game Grade, on a 0 – 100% scale, based on Control (%) and adjusted for opponent and location. The Game Grade reflects how a team with that π-Rating would be expected to perform in the same game.
- Weight (%): How much weight is applied to this game when constructing in-season π-Ratings. Outliers are downweighted relative to other games to minimize the effects of unusual results on the team’s overall rating.
| Week | TeamID | Team | Opponent | Result | Control (%) | Grade (%) | Weight (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Air Force | Bucknell | W 49–13 | 65 | 23 | 10 |
| 3 | 1 | Air Force | @ Utah State | L 30–49 | 43 | 4 | 8 |
| 4 | 1 | Air Force | Boise State | L 37–49 | 45 | 17 | 10 |
| 5 | 1 | Air Force | Hawai'i | L 35–44 | 44 | 6 | 9 |
| 6 | 1 | Air Force | @ Navy | L 31–34 | 47 | 19 | 9 |
| 7 | 1 | Air Force | @ UNLV | L 48–51 | 47 | 15 | 10 |
| 8 | 1 | Air Force | Wyoming | W 24–21 | 54 | 23 | 10 |
| 10 | 1 | Air Force | Army | L 17–20 | 46 | 11 | 10 |
| 11 | 1 | Air Force | @ San Jose State | W 26–16 | 57 | 35 | 8 |
| 12 | 1 | Air Force | @ UCONN | L 16–26 | 43 | 6 | 9 |
| 13 | 1 | Air Force | New Mexico | L 3–20 | 33 | 1 | 3 |
| 14 | 1 | Air Force | @ Colorado State | W 42–21 | 63 | 63 | 5 |
| 1 | 2 | Akron | Wyoming | L 0–10 | 46 | 2 | 10 |
| 2 | 2 | Akron | @ Nebraska | L 0–68 | 33 | 1 | 10 |
| 3 | 2 | Akron | @ UAB | L 28–31 | 46 | 2 | 10 |
| 4 | 2 | Akron | Duquesne | W 51–7 | 64 | 22 | 6 |
| 5 | 2 | Akron | @ Toledo | L 3–45 | 24 | 0 | 3 |
| 6 | 2 | Akron | Central Michigan | W 28–22 | 55 | 17 | 7 |
| 7 | 2 | Akron | Miami (OH) | L 7–20 | 43 | 2 | 10 |
| 8 | 2 | Akron | @ Ball State | L 28–42 | 46 | 1 | 9 |
| 9 | 2 | Akron | @ Buffalo | W 24–16 | 54 | 13 | 9 |
| 11 | 2 | Akron | UMASS | W 44–10 | 62 | 12 | 9 |
| 12 | 2 | Akron | Kent State | L 35–42 | 47 | 1 | 9 |
| 13 | 2 | Akron | @ Bowling Green | W 19–16 | 53 | 9 | 9 |
| 1 | 3 | Alabama | @ Florida State | L 17–31 | 43 | 70 | 4 |
| 2 | 3 | Alabama | ULM | W 73–0 | 86 | 100 | 3 |
| 3 | 3 | Alabama | Wisconsin | W 38–14 | 64 | 99 | 7 |
| 5 | 3 | Alabama | @ Georgia | W 24–21 | 55 | 99 | 7 |
| 6 | 3 | Alabama | Vanderbilt | W 30–14 | 55 | 99 | 8 |
| 7 | 3 | Alabama | @ Missouri | W 27–24 | 54 | 97 | 8 |
| 8 | 3 | Alabama | Tennessee | W 37–20 | 56 | 99 | 7 |
| 9 | 3 | Alabama | @ South Carolina | W 29–22 | 53 | 96 | 8 |
| 11 | 3 | Alabama | LSU | W 20–9 | 56 | 99 | 8 |
| 12 | 3 | Alabama | Oklahoma | L 21–23 | 46 | 95 | 8 |
| 13 | 3 | Alabama | Eastern Illinois | W 56–0 | 71 | 96 | 8 |
| 14 | 3 | Alabama | @ Auburn | W 27–20 | 55 | 98 | 8 |
| 15 | 3 | Alabama | v Georgia | L 7–28 | 36 | 71 | 4 |
| 17 | 3 | Alabama | @ Oklahoma | W 34–24 | 55 | 99 | 7 |
| 19 | 3 | Alabama | v Indiana | L 3–38 | 37 | 86 | 6 |
| 1 | 4 | App State | @ Charlotte | W 34–11 | 58 | 13 | 9 |
| 2 | 4 | App State | Lindenwood | W 20–13 | 56 | 7 | 9 |
| 3 | 4 | App State | @ Southern Miss | L 22–38 | 44 | 2 | 7 |
| 5 | 4 | App State | @ Boise State | L 14–47 | 38 | 3 | 8 |
| 6 | 4 | App State | Oregon State | W 27–23 | 54 | 13 | 9 |
| 7 | 4 | App State | @ Georgia State | W 41–20 | 60 | 31 | 4 |
| 8 | 4 | App State | Coastal Carolina | L 37–45 | 45 | 3 | 8 |
| 9 | 4 | App State | @ Old Dominion | L 21–24 | 45 | 12 | 6 |
| 11 | 4 | App State | Georgia Southern | L 23–25 | 44 | 3 | 8 |
| 12 | 4 | App State | @ JMU | L 10–58 | 39 | 3 | 9 |
| 13 | 4 | App State | Marshall | W 26–24 | 53 | 14 | 8 |
| 14 | 4 | App State | Arkansas State | L 29–30 | 47 | 6 | 9 |
| 19 | 4 | App State | v Georgia Southern | L 10–29 | 41 | 2 | 6 |
| 1 | 5 | Arizona | Hawai'i | W 40–6 | 61 | 95 | 9 |
| 2 | 5 | Arizona | Weber State | W 48–3 | 77 | 98 | 8 |
| 3 | 5 | Arizona | Kansas State | W 23–17 | 54 | 93 | 9 |
| 5 | 5 | Arizona | @ Iowa State | L 14–39 | 35 | 24 | 3 |
| 6 | 5 | Arizona | Oklahoma State | W 41–13 | 61 | 92 | 9 |
| 7 | 5 | Arizona | BYU | L 27–33 | 47 | 85 | 9 |
| 8 | 5 | Arizona | @ Houston | L 28–31 | 45 | 65 | 8 |
| 10 | 5 | Arizona | @ Colorado | W 52–17 | 69 | 99 | 4 |
| 11 | 5 | Arizona | Kansas | W 24–20 | 54 | 89 | 9 |
| 12 | 5 | Arizona | @ Cincinnati | W 30–24 | 54 | 94 | 9 |
| 13 | 5 | Arizona | Baylor | W 41–17 | 55 | 92 | 9 |
| 14 | 5 | Arizona | @ Arizona State | W 23–7 | 55 | 93 | 9 |
| 19 | 5 | Arizona | v SMU | L 19–24 | 38 | 35 | 5 |
| 1 | 6 | Arizona State | Northern Arizona | W 38–19 | 59 | 72 | 9 |
| 2 | 6 | Arizona State | @ Mississippi State | L 20–24 | 46 | 52 | 7 |
| 3 | 6 | Arizona State | Texas State | W 34–15 | 60 | 87 | 9 |
| 4 | 6 | Arizona State | @ Baylor | W 27–24 | 53 | 85 | 9 |
| 5 | 6 | Arizona State | TCU | W 27–24 | 53 | 90 | 8 |
| 7 | 6 | Arizona State | @ Utah | L 10–42 | 39 | 43 | 8 |
| 8 | 6 | Arizona State | Texas Tech | W 26–22 | 53 | 97 | 2 |
| 9 | 6 | Arizona State | Houston | L 16–24 | 41 | 32 | 5 |
| 10 | 6 | Arizona State | @ Iowa State | W 24–19 | 54 | 91 | 7 |
| 12 | 6 | Arizona State | West Virginia | W 25–23 | 54 | 71 | 9 |
| 13 | 6 | Arizona State | @ Colorado | W 42–17 | 54 | 79 | 9 |
| 14 | 6 | Arizona State | Arizona | L 7–23 | 45 | 63 | 9 |
| 19 | 6 | Arizona State | v Duke | L 39–42 | 47 | 63 | 9 |
| 1 | 7 | Arkansas | Alabama A&M | W 52–7 | 61 | 14 | 2 |
| 2 | 7 | Arkansas | Arkansas State | W 56–14 | 64 | 93 | 4 |
| 3 | 7 | Arkansas | @ Ole Miss | L 35–41 | 46 | 76 | 8 |
| 4 | 7 | Arkansas | @ Memphis | L 31–32 | 47 | 47 | 9 |
| 5 | 7 | Arkansas | Notre Dame | L 13–56 | 38 | 48 | 10 |
| 7 | 7 | Arkansas | @ Tennessee | L 31–34 | 46 | 72 | 9 |
| 8 | 7 | Arkansas | Texas A&M | L 42–45 | 45 | 71 | 9 |
| 9 | 7 | Arkansas | Auburn | L 24–33 | 45 | 55 | 10 |
| 10 | 7 | Arkansas | Mississippi State | L 35–38 | 47 | 52 | 9 |
| 12 | 7 | Arkansas | @ LSU | L 22–23 | 47 | 69 | 10 |
| 13 | 7 | Arkansas | @ Texas | L 37–52 | 44 | 64 | 10 |
| 14 | 7 | Arkansas | Missouri | L 17–31 | 45 | 56 | 10 |
| 1 | 8 | Arkansas State | SE Missouri State | W 42–24 | 59 | 16 | 9 |
| 2 | 8 | Arkansas State | @ Arkansas | L 14–56 | 36 | 3 | 6 |
| 3 | 8 | Arkansas State | Iowa State | L 16–24 | 46 | 31 | 8 |
| 4 | 8 | Arkansas State | @ Kennesaw State | L 21–28 | 41 | 3 | 8 |
| 5 | 8 | Arkansas State | @ ULM | L 16–28 | 45 | 2 | 5 |
| 6 | 8 | Arkansas State | Texas State | W 31–30 | 53 | 32 | 9 |
| 8 | 8 | Arkansas State | @ South Alabama | W 15–14 | 54 | 23 | 9 |
| 9 | 8 | Arkansas State | Georgia Southern | W 34–24 | 54 | 32 | 9 |
| 10 | 8 | Arkansas State | @ Troy | W 23–10 | 61 | 65 | 5 |
| 11 | 8 | Arkansas State | Southern Miss | L 21–27 | 45 | 6 | 8 |
| 13 | 8 | Arkansas State | Louisiana | L 30–34 | 47 | 7 | 8 |
| 14 | 8 | Arkansas State | @ App State | W 30–29 | 53 | 17 | 9 |
| 17 | 8 | Arkansas State | v Missouri State | W 34–28 | 60 | 63 | 5 |
| 1 | 9 | Army | Tarleton State | L 27–30 | 47 | 14 | 7 |
| 2 | 9 | Army | @ Kansas State | W 24–21 | 54 | 79 | 6 |
| 4 | 9 | Army | North Texas | L 38–45 | 45 | 33 | 9 |
| 5 | 9 | Army | @ East Carolina | L 6–28 | 34 | 4 | 4 |
| 6 | 9 | Army | @ UAB | W 31–13 | 57 | 44 | 9 |
| 7 | 9 | Army | Charlotte | W 24–7 | 65 | 67 | 9 |
| 8 | 9 | Army | @ Tulane | L 17–24 | 46 | 40 | 9 |
| 10 | 9 | Army | @ Air Force | W 20–17 | 54 | 44 | 9 |
| 11 | 9 | Army | Temple | W 14–13 | 56 | 49 | 9 |
| 13 | 9 | Army | Tulsa | L 25–26 | 46 | 12 | 6 |
| 14 | 9 | Army | @ UTSA | W 27–24 | 54 | 66 | 8 |
| 16 | 9 | Army | v Navy | L 16–17 | 45 | 26 | 9 |
| 18 | 9 | Army | v UCONN | W 41–16 | 59 | 76 | 6 |
| 1 | 10 | Auburn | @ Baylor | W 38–24 | 56 | 93 | 7 |
| 2 | 10 | Auburn | Ball State | W 42–3 | 65 | 88 | 10 |
| 3 | 10 | Auburn | South Alabama | W 31–15 | 61 | 88 | 10 |
| 4 | 10 | Auburn | @ Oklahoma | L 17–24 | 47 | 88 | 8 |
| 5 | 10 | Auburn | @ Texas A&M | L 10–16 | 45 | 81 | 10 |
| 7 | 10 | Auburn | Georgia | L 10–20 | 45 | 85 | 9 |
| 8 | 10 | Auburn | Missouri | L 17–23 | 47 | 77 | 8 |
| 9 | 10 | Auburn | @ Arkansas | W 33–24 | 55 | 90 | 9 |
| 10 | 10 | Auburn | Kentucky | L 3–10 | 45 | 59 | 2 |
| 11 | 10 | Auburn | @ Vanderbilt | L 38–45 | 47 | 85 | 10 |
| 13 | 10 | Auburn | Mercer | W 62–17 | 57 | 76 | 9 |
| 14 | 10 | Auburn | Alabama | L 20–27 | 45 | 85 | 10 |
| 1 | 12 | Ball State | @ Purdue | L 0–31 | 27 | 0 | 5 |
| 2 | 12 | Ball State | @ Auburn | L 3–42 | 35 | 1 | 10 |
| 3 | 12 | Ball State | New Hampshire | W 34–29 | 54 | 4 | 9 |
| 4 | 12 | Ball State | @ UCONN | L 25–31 | 45 | 3 | 9 |
| 6 | 12 | Ball State | Ohio | W 20–14 | 54 | 16 | 4 |
| 7 | 12 | Ball State | @ Western Michigan | L 0–42 | 36 | 1 | 9 |
| 8 | 12 | Ball State | Akron | W 42–28 | 54 | 5 | 8 |
| 9 | 12 | Ball State | @ Northern Illinois | L 7–21 | 44 | 1 | 9 |
| 11 | 12 | Ball State | Kent State | W 17–13 | 53 | 4 | 9 |
| 12 | 12 | Ball State | Eastern Michigan | L 9–24 | 41 | 0 | 8 |
| 13 | 12 | Ball State | @ Toledo | L 9–38 | 38 | 1 | 10 |
| 14 | 12 | Ball State | @ Miami (OH) | L 24–45 | 39 | 1 | 9 |
| 1 | 13 | Baylor | Auburn | L 24–38 | 44 | 50 | 9 |
| 2 | 13 | Baylor | @ SMU | W 48–45 | 53 | 87 | 7 |
| 3 | 13 | Baylor | Samford | W 42–7 | 62 | 39 | 7 |
| 4 | 13 | Baylor | Arizona State | L 24–27 | 47 | 57 | 10 |
| 5 | 13 | Baylor | @ Oklahoma State | W 45–27 | 55 | 68 | 10 |
| 6 | 13 | Baylor | Kansas State | W 35–34 | 53 | 85 | 8 |
| 8 | 13 | Baylor | @ TCU | L 36–42 | 45 | 59 | 10 |
| 9 | 13 | Baylor | @ Cincinnati | L 20–41 | 37 | 18 | 5 |
| 10 | 13 | Baylor | UCF | W 30–3 | 64 | 96 | 3 |
| 12 | 13 | Baylor | Utah | L 28–55 | 42 | 59 | 10 |
| 13 | 13 | Baylor | @ Arizona | L 17–41 | 45 | 62 | 10 |
| 14 | 13 | Baylor | Houston | L 24–31 | 45 | 53 | 10 |
| 1 | 14 | Boise State | @ South Florida | L 7–34 | 45 | 44 | 8 |
| 2 | 14 | Boise State | Eastern Washington | W 51–14 | 67 | 82 | 8 |
| 4 | 14 | Boise State | @ Air Force | W 49–37 | 55 | 62 | 9 |
| 5 | 14 | Boise State | App State | W 47–14 | 62 | 83 | 7 |
| 6 | 14 | Boise State | @ Notre Dame | L 7–28 | 43 | 76 | 8 |
| 7 | 14 | Boise State | New Mexico | W 41–25 | 55 | 79 | 7 |
| 8 | 14 | Boise State | UNLV | W 56–31 | 56 | 80 | 7 |
| 9 | 14 | Boise State | @ Nevada | W 24–3 | 57 | 53 | 7 |
| 10 | 14 | Boise State | Fresno State | L 7–30 | 43 | 16 | 3 |
| 12 | 14 | Boise State | @ San Diego State | L 7–17 | 43 | 28 | 6 |
| 13 | 14 | Boise State | Colorado State | W 49–21 | 59 | 73 | 9 |
| 14 | 14 | Boise State | @ Utah State | W 25–24 | 53 | 57 | 9 |
| 15 | 14 | Boise State | UNLV | W 38–21 | 59 | 88 | 5 |
| 16 | 14 | Boise State | v Washington | L 10–38 | 40 | 43 | 8 |
| 1 | 15 | Boston College | Fordham | W 66–10 | 64 | 24 | 10 |
| 2 | 15 | Boston College | @ Michigan State | L 40–42 | 48 | 36 | 10 |
| 3 | 15 | Boston College | @ Stanford | L 20–30 | 45 | 13 | 8 |
| 5 | 15 | Boston College | California | L 24–28 | 47 | 21 | 10 |
| 6 | 15 | Boston College | @ Pittsburgh | L 7–48 | 36 | 7 | 6 |
| 7 | 15 | Boston College | Clemson | L 10–41 | 37 | 10 | 7 |
| 8 | 15 | Boston College | UCONN | L 23–38 | 45 | 13 | 9 |
| 9 | 15 | Boston College | @ Louisville | L 24–38 | 45 | 37 | 10 |
| 10 | 15 | Boston College | Notre Dame | L 10–25 | 45 | 64 | 5 |
| 11 | 15 | Boston College | SMU | L 13–45 | 41 | 20 | 10 |
| 12 | 15 | Boston College | Georgia Tech | L 34–36 | 47 | 45 | 9 |
| 14 | 15 | Boston College | @ Syracuse | W 34–12 | 58 | 68 | 6 |
| 1 | 16 | Bowling Green | Lafayette | W 26–7 | 62 | 27 | 8 |
| 2 | 16 | Bowling Green | @ Cincinnati | L 20–34 | 39 | 5 | 10 |
| 3 | 16 | Bowling Green | Liberty | W 23–13 | 55 | 24 | 9 |
| 4 | 16 | Bowling Green | @ Louisville | L 17–40 | 40 | 8 | 10 |
| 5 | 16 | Bowling Green | @ Ohio | L 20–35 | 43 | 4 | 10 |
| 7 | 16 | Bowling Green | Toledo | W 28–23 | 56 | 50 | 5 |
| 8 | 16 | Bowling Green | Central Michigan | L 6–27 | 40 | 1 | 9 |
| 9 | 16 | Bowling Green | @ Kent State | L 21–24 | 46 | 2 | 9 |
| 10 | 16 | Bowling Green | Buffalo | L 3–28 | 34 | 0 | 4 |
| 11 | 16 | Bowling Green | @ Eastern Michigan | L 21–27 | 46 | 3 | 9 |
| 13 | 16 | Bowling Green | Akron | L 16–19 | 47 | 2 | 9 |
| 14 | 16 | Bowling Green | @ UMASS | W 45–14 | 69 | 48 | 7 |
| 1 | 17 | Buffalo | @ Minnesota | L 10–23 | 44 | 16 | 9 |
| 2 | 17 | Buffalo | St. Francis | W 45–6 | 71 | 25 | 9 |
| 3 | 17 | Buffalo | @ Kent State | W 31–28 | 53 | 9 | 10 |
| 4 | 17 | Buffalo | Troy | L 17–21 | 46 | 5 | 9 |
| 5 | 17 | Buffalo | UCONN | L 17–20 | 46 | 9 | 10 |
| 6 | 17 | Buffalo | Eastern Michigan | W 31–30 | 52 | 11 | 10 |
| 8 | 17 | Buffalo | @ UMASS | W 28–21 | 53 | 4 | 7 |
| 9 | 17 | Buffalo | Akron | L 16–24 | 46 | 3 | 7 |
| 10 | 17 | Buffalo | @ Bowling Green | W 28–3 | 66 | 74 | 2 |
| 12 | 17 | Buffalo | @ Central Michigan | L 19–38 | 46 | 5 | 9 |
| 13 | 17 | Buffalo | Miami (OH) | L 20–37 | 45 | 6 | 9 |
| 14 | 17 | Buffalo | Ohio | L 26–31 | 44 | 6 | 10 |
| 1 | 11 | BYU | Portland State | W 69–0 | 65 | 85 | 3 |
| 2 | 11 | BYU | Stanford | W 27–3 | 63 | 98 | 8 |
| 4 | 11 | BYU | @ East Carolina | W 34–13 | 57 | 96 | 8 |
| 5 | 11 | BYU | @ Colorado | W 24–21 | 55 | 93 | 7 |
| 6 | 11 | BYU | West Virginia | W 38–24 | 60 | 96 | 8 |
| 7 | 11 | BYU | @ Arizona | W 33–27 | 53 | 96 | 8 |
| 8 | 11 | BYU | Utah | W 24–21 | 54 | 98 | 6 |
| 9 | 11 | BYU | @ Iowa State | W 41–27 | 55 | 97 | 8 |
| 11 | 11 | BYU | @ Texas Tech | L 7–29 | 40 | 86 | 6 |
| 12 | 11 | BYU | TCU | W 44–13 | 63 | 99 | 3 |
| 13 | 11 | BYU | @ Cincinnati | W 26–14 | 56 | 97 | 8 |
| 14 | 11 | BYU | UCF | W 41–21 | 58 | 94 | 8 |
| 15 | 11 | BYU | v Texas Tech | L 7–34 | 44 | 92 | 8 |
| 18 | 11 | BYU | v Georgia Tech | W 25–21 | 54 | 96 | 9 |
| 1 | 18 | California | @ Oregon State | W 34–15 | 63 | 78 | 8 |
| 2 | 18 | California | Texas Southern | W 35–3 | 57 | 8 | 5 |
| 3 | 18 | California | Minnesota | W 27–14 | 54 | 79 | 7 |
| 4 | 18 | California | @ San Diego State | L 0–34 | 41 | 12 | 8 |
| 5 | 18 | California | @ Boston College | W 28–24 | 53 | 50 | 9 |
| 6 | 18 | California | Duke | L 21–45 | 43 | 24 | 9 |
| 8 | 18 | California | North Carolina | W 21–18 | 54 | 58 | 9 |
| 9 | 18 | California | @ Virginia Tech | L 34–42 | 47 | 29 | 9 |
| 10 | 18 | California | Virginia | L 21–31 | 45 | 45 | 9 |
| 11 | 18 | California | @ Louisville | W 29–26 | 53 | 80 | 6 |
| 13 | 18 | California | @ Stanford | L 10–31 | 44 | 14 | 7 |
| 14 | 18 | California | SMU | W 38–35 | 54 | 83 | 6 |
| 18 | 18 | California | @ Hawai'i | L 31–35 | 46 | 17 | 8 |
| 1 | 19 | Central Michigan | @ San Jose State | W 16–14 | 53 | 20 | 9 |
| 2 | 19 | Central Michigan | @ Pittsburgh | L 17–45 | 41 | 11 | 9 |
| 3 | 19 | Central Michigan | @ Michigan | L 3–63 | 28 | 1 | 3 |
| 4 | 19 | Central Michigan | Wagner | W 49–10 | 68 | 30 | 8 |
| 5 | 19 | Central Michigan | Eastern Michigan | W 24–13 | 59 | 38 | 7 |
| 6 | 19 | Central Michigan | @ Akron | L 22–28 | 45 | 3 | 4 |
| 8 | 19 | Central Michigan | @ Bowling Green | W 27–6 | 60 | 48 | 6 |
| 9 | 19 | Central Michigan | UMASS | W 38–13 | 63 | 30 | 9 |
| 10 | 19 | Central Michigan | @ Western Michigan | L 21–24 | 46 | 12 | 9 |
| 12 | 19 | Central Michigan | Buffalo | W 38–19 | 54 | 27 | 9 |
| 13 | 19 | Central Michigan | @ Kent State | W 28–16 | 58 | 24 | 9 |
| 14 | 19 | Central Michigan | Toledo | L 3–21 | 45 | 12 | 9 |
| 18 | 19 | Central Michigan | v Northwestern | L 7–34 | 38 | 6 | 8 |
| 1 | 20 | Charlotte | App State | L 11–34 | 42 | 0 | 8 |
| 2 | 20 | Charlotte | North Carolina | L 3–20 | 40 | 1 | 9 |
| 3 | 20 | Charlotte | Monmouth | W 42–35 | 53 | 2 | 8 |
| 4 | 20 | Charlotte | Rice | L 17–28 | 44 | 1 | 9 |
| 6 | 20 | Charlotte | @ South Florida | L 26–54 | 34 | 1 | 10 |
| 7 | 20 | Charlotte | @ Army | L 7–24 | 35 | 0 | 8 |
| 8 | 20 | Charlotte | Temple | L 14–49 | 39 | 0 | 8 |
| 9 | 20 | Charlotte | North Texas | L 20–54 | 45 | 7 | 2 |
| 11 | 20 | Charlotte | @ East Carolina | L 22–48 | 33 | 0 | 10 |
| 12 | 20 | Charlotte | UTSA | L 7–28 | 42 | 2 | 8 |
| 13 | 20 | Charlotte | @ Georgia | L 3–35 | 26 | 0 | 10 |
| 14 | 20 | Charlotte | @ Tulane | L 0–27 | 34 | 1 | 10 |
| 1 | 21 | Cincinnati | v Nebraska | L 17–20 | 46 | 67 | 8 |
| 2 | 21 | Cincinnati | Bowling Green | W 34–20 | 61 | 86 | 9 |
| 3 | 21 | Cincinnati | Northwestern State | W 70–0 | 95 | 100 | 3 |
| 5 | 21 | Cincinnati | @ Kansas | W 37–34 | 53 | 85 | 9 |
| 6 | 21 | Cincinnati | Iowa State | W 38–30 | 57 | 96 | 7 |
| 7 | 21 | Cincinnati | UCF | W 20–11 | 60 | 93 | 9 |
| 8 | 21 | Cincinnati | @ Oklahoma State | W 49–17 | 59 | 85 | 9 |
| 9 | 21 | Cincinnati | Baylor | W 41–20 | 63 | 98 | 7 |
| 10 | 21 | Cincinnati | @ Utah | L 14–45 | 43 | 67 | 9 |
| 12 | 21 | Cincinnati | Arizona | L 24–30 | 46 | 69 | 9 |
| 13 | 21 | Cincinnati | BYU | L 14–26 | 44 | 71 | 9 |
| 14 | 21 | Cincinnati | @ TCU | L 23–45 | 40 | 42 | 6 |
| 19 | 21 | Cincinnati | v Navy | L 13–35 | 42 | 31 | 5 |
| 1 | 22 | Clemson | LSU | L 10–17 | 46 | 77 | 9 |
| 2 | 22 | Clemson | Troy | W 27–16 | 55 | 76 | 9 |
| 3 | 22 | Clemson | @ Georgia Tech | L 21–24 | 46 | 75 | 9 |
| 4 | 22 | Clemson | Syracuse | L 21–34 | 42 | 22 | 3 |
| 6 | 22 | Clemson | @ North Carolina | W 38–10 | 73 | 100 | 3 |
| 7 | 22 | Clemson | @ Boston College | W 41–10 | 63 | 96 | 8 |
| 8 | 22 | Clemson | SMU | L 24–35 | 45 | 70 | 8 |
| 10 | 22 | Clemson | Duke | L 45–46 | 47 | 72 | 8 |
| 11 | 22 | Clemson | Florida State | W 24–10 | 59 | 97 | 7 |
| 12 | 22 | Clemson | @ Louisville | W 20–19 | 53 | 94 | 9 |
| 13 | 22 | Clemson | Furman | W 45–10 | 68 | 87 | 9 |
| 14 | 22 | Clemson | @ South Carolina | W 28–14 | 55 | 93 | 9 |
| 18 | 22 | Clemson | v Penn State | L 10–22 | 45 | 82 | 9 |
| 1 | 23 | Coastal Carolina | @ Virginia | L 7–48 | 39 | 9 | 9 |
| 2 | 23 | Coastal Carolina | Charleston Southern | W 13–0 | 55 | 5 | 9 |
| 3 | 23 | Coastal Carolina | East Carolina | L 0–38 | 41 | 8 | 9 |
| 4 | 23 | Coastal Carolina | @ South Alabama | W 38–20 | 54 | 21 | 8 |
| 6 | 23 | Coastal Carolina | @ Old Dominion | L 7–47 | 34 | 2 | 8 |
| 7 | 23 | Coastal Carolina | ULM | W 23–8 | 58 | 19 | 8 |
| 8 | 23 | Coastal Carolina | @ App State | W 45–37 | 55 | 19 | 8 |
| 10 | 23 | Coastal Carolina | Marshall | W 44–27 | 55 | 23 | 7 |
| 11 | 23 | Coastal Carolina | Georgia State | W 40–27 | 57 | 24 | 7 |
| 12 | 23 | Coastal Carolina | @ Georgia Southern | L 40–45 | 46 | 6 | 9 |
| 13 | 23 | Coastal Carolina | @ South Carolina | L 7–51 | 23 | 0 | 1 |
| 14 | 23 | Coastal Carolina | JMU | L 10–59 | 36 | 2 | 8 |
| 19 | 23 | Coastal Carolina | v Louisiana Tech | L 14–23 | 46 | 7 | 9 |
| 1 | 24 | Colorado | Georgia Tech | L 20–27 | 46 | 51 | 10 |
| 2 | 24 | Colorado | Delaware | W 31–7 | 59 | 65 | 9 |
| 3 | 24 | Colorado | @ Houston | L 20–36 | 43 | 32 | 10 |
| 4 | 24 | Colorado | Wyoming | W 37–20 | 58 | 64 | 9 |
| 5 | 24 | Colorado | BYU | L 21–24 | 45 | 59 | 9 |
| 6 | 24 | Colorado | @ TCU | L 21–35 | 46 | 55 | 10 |
| 7 | 24 | Colorado | Iowa State | W 24–17 | 54 | 85 | 5 |
| 9 | 24 | Colorado | @ Utah | L 7–53 | 31 | 7 | 6 |
| 10 | 24 | Colorado | Arizona | L 17–52 | 31 | 5 | 4 |
| 11 | 24 | Colorado | @ West Virginia | L 22–29 | 46 | 21 | 8 |
| 13 | 24 | Colorado | Arizona State | L 17–42 | 46 | 44 | 10 |
| 14 | 24 | Colorado | @ Kansas State | L 14–24 | 45 | 42 | 10 |
| 1 | 25 | Colorado State | @ Washington | L 21–38 | 45 | 31 | 7 |
| 2 | 25 | Colorado State | Northern Colorado | W 21–17 | 53 | 3 | 10 |
| 4 | 25 | Colorado State | UTSA | L 16–17 | 46 | 11 | 10 |
| 5 | 25 | Colorado State | Washington State | L 3–20 | 40 | 4 | 10 |
| 6 | 25 | Colorado State | @ San Diego State | L 24–45 | 38 | 3 | 10 |
| 7 | 25 | Colorado State | Fresno State | W 49–21 | 63 | 71 | 3 |
| 8 | 25 | Colorado State | Hawai'i | L 19–31 | 43 | 4 | 10 |
| 9 | 25 | Colorado State | @ Wyoming | L 0–28 | 36 | 0 | 5 |
| 11 | 25 | Colorado State | UNLV | L 10–42 | 42 | 4 | 10 |
| 12 | 25 | Colorado State | @ New Mexico | L 17–20 | 47 | 11 | 9 |
| 13 | 25 | Colorado State | @ Boise State | L 21–49 | 41 | 6 | 10 |
| 14 | 25 | Colorado State | Air Force | L 21–42 | 37 | 1 | 7 |
| 1 | 26 | Delaware | Delaware State | W 35–17 | 56 | 4 | 9 |
| 2 | 26 | Delaware | @ Colorado | L 7–31 | 41 | 4 | 9 |
| 3 | 26 | Delaware | UCONN | W 44–41 | 53 | 25 | 7 |
| 4 | 26 | Delaware | @ FIU | W 38–16 | 59 | 43 | 5 |
| 6 | 26 | Delaware | Western Kentucky | L 24–27 | 47 | 6 | 9 |
| 8 | 26 | Delaware | @ Jax State | L 25–38 | 40 | 1 | 7 |
| 9 | 26 | Delaware | MTSU | W 31–28 | 54 | 14 | 9 |
| 10 | 26 | Delaware | @ Liberty | L 30–59 | 40 | 1 | 6 |
| 11 | 26 | Delaware | Louisiana Tech | W 25–24 | 53 | 22 | 7 |
| 12 | 26 | Delaware | @ Sam Houston | L 23–26 | 46 | 2 | 6 |
| 13 | 26 | Delaware | @ Wake Forest | L 14–52 | 36 | 3 | 9 |
| 14 | 26 | Delaware | UTEP | W 61–31 | 56 | 17 | 9 |
| 17 | 26 | Delaware | v Louisiana | W 20–13 | 55 | 20 | 8 |
| 1 | 27 | Duke | Elon | W 45–17 | 55 | 31 | 4 |
| 2 | 27 | Duke | Illinois | L 19–45 | 45 | 71 | 9 |
